



制御盤施工参考図

監視制御端末外形寸法

監視制御端末仕様
電源電圧 | AC200V仕様:AC200V 50/60Hz AC100V仕様:AC100V 50/60Hz |
|
---|---|---|
入力信号 | ディジタル | 15点 無電圧接点入力(内パルス入力2点可能) |
ドア開閉信号入力 | 1点 | |
アナログ電流入力 | 1点 DC4 ~ 20mA入力 | |
アナログ電圧入力 | 1点 DC0 ~ 5V入力 | |
交流電流センサ入力 | 2点 最大100A又は300A検出 | |
外部温度センサ | サーミスタ入力 -50~110℃ | |
出力信号 | FOMA専用電源出力 | DC5V ±0.5V 1.2A以下 |
遠隔操作出力 | 4点 リレー接点出力 | |
ファン出力 | 電圧出力 1a ※1 | |
ヒータ出力 | 電圧出力 1a ※1 | |
停電補償 | 本体 | 停電後約30分(停電通報)、電池寿命約5年間 ※2 |
拡張入出力 | PLC接続(アナログ8点、ディジタル入力64点、ディジタル出力8点) | |
使用条件 | 許容周囲温度 | 動作時 0~+50℃(結露なきこと) |
許容周囲湿度 | 動作時 80%Rh以下(結露なきこと) |
※1 電圧出力(AC250V 2A 抵抗負荷)は、交流電源をリレー接点により開閉出力します。5Aヒューズがファン、ヒータ出力共通で1箇所内蔵されています。ファン、ヒータに供給する電源は、本体に供給する電源で何つと同じになります。
※2 周囲温度、充放電等の各使用条件により電池の耐用年数は短くなります。交換されない場合には、少しずつバックアップ時間が短くなります。2~3年を目安に電源バックアップ用電池の交換をお勧めします。