寸法図(装柱型)

コントローラー仕様
| 電源電圧 | AC200V仕様 : AC200V 50/60Hz AC100V仕様 : AC100V 50/60Hz |
|
|---|---|---|
| 入力信号 | ディジタル入力 | 15 点 無電圧接点入力(内パルス入力 2 点) |
| ドア開閉信号入力 | 1 点 | |
| アナログ電流入力 | 1 点 DC4~20mA 入力 | |
| アナログ電圧入力 | 1 点 DC0~5V 入力 | |
| 交流電流センサ入力 | 2 点 最大 100A 又は 300A 検出 | |
| 外部温度センサ | サーミスタ入力 -50~110℃ | |
| 出力信号 | FOMA 専用電源出力 | DSC ±0.5V 1.2A以下 |
| 遠隔操作出力 | 4 点 リレー接点出力 | |
| ファン出力 | 電圧出力 1a ※1 | |
| ヒータ出力 | 電圧出力 1a ※1 | |
| 停電補償 | 本体 | 停電後約 30 分(停電通報)。 電池寿命約 5 年間。 ※2 |
| 拡張入出力 | PLC接続(アナログ 8 点、ディジタル入力 64 点、 ディジタル出力 8 点) |
|
| 機器運転時間積算 | 12 機器まで | |
| 制御盤標準色 | 日塗工 B25-70B(ベージュ)・B15-20B(ブラウン)・ B22-90B(クリーム) |
|
| 使用条件 | 許容周囲温度 | 動作時 0~+50℃ (結露なきこと) |
| 許容周囲湿度 | 動作時 80%Rh 以下 (結露なきこと) | |
電圧出力(AC250V 2A 抵抗負荷)は、交流電源をリレー接点により開閉出力します。5Aヒューズがファン、ヒータ出力共通で1箇所内蔵されています。ファン、ヒータに供給する電源は、本体に供給する電源電圧と同じになります。
※2
周囲温度、充放電等の各使用条件により電池の耐用年数は短くなります。交換されない場合には、少しずつバックアップ時間が短くなります。2~3年を目安に電源バックアップ用電池の交換をお勧めします。
監視内容例
| 方式 | インターネット監視 + メール通報 |
|---|---|
| 運行履歴 | 3000 件内部記録 |
| トレンドグラフ | 5 日間内部記録(1 分サンプリング) |
| データ取得 | 毎日データセンターへ日報データのみ送信(2 年間保存) |
| 監視体制 | 管理地図・フローシート・計測値表示・平面図・運行履歴・警報履歴トレンドグラフ メンテナンス設定・施設情報・日報/月報/年報(積算・計測・運転時間)・施設写真 |
製品の外観および仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。

























