外形寸法<単位:mm>

図は5面体を例に示します。施設の規模や仕様により異なります。
コントローラー仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 取付場所 | 屋内 | |
| 使用電源 | 三相AC200V 50/60Hz | |
| 入出力点数 | 制御対象機器数 | 64機器 |
| 監視対象機器数 | 64機器 | |
| 計測信号 | 16量 | |
| 積算信号 | 16点 | |
| 通信方式 | 携帯パケット通信(NTTドコモ)・専用回線 ※1 | |
| 監視方式 | インターネットを利用した監視サービス | |
| 監視機能 | 携帯端末 | 警報受信・警報確認 |
| インターネット接続 パソコン |
フローシート表示・履歴、日報、トレンド表示、警報確認、警報履歴、遠隔操作、各種設定、他 | |
| 標準色 | 日塗工 B65-80H | |
その他未掲載の仕様についてはお問い合わせください。
予告無く仕様を変更する場合があります。
| 計測監視機能 |
|---|
| フローシート |
| 施設平面図 |
| 単線系統図 |
| フローシート履歴 |
| 施設運行履歴 |
| 警報履歴 |
| 日報 |
| 月報 |
| 年報 |
| トレンドグラフ |
| タイマーチャート |
| タッチパネルガイダンス |
| 年間タイマー |
| 機器配置ガイド |
| 回分行程チャート |
| 負荷量演算器 |
| 汚泥改質メニュー |
| コンポストメニュー |
| 操作パネル機能 |
|---|
| 機器運転操作 |
| 計測値表示 |
| 警報確認 |
| 電力モニタ |
| 運転時間設定 |
| タイマー設定 |
| インバータ周波数設定 |
| アナログ制御設定 |
| 運転電流上下限設定 |
| 汚泥改質 |
| 年間タイマー |
| 遠隔制御設定 |
| レベル情報入力 |
| 誤選択防止 |
| 調節計メニュー |
| 回分行程メニュー |
既存システムとの比較
<下水処理施設制御盤>
<遠隔監視システム>
不明な点につきましてはお問いあわせください。
製品の外観および仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。
| 項目 | 従来型 | 新型(パッケージ水神) | 新型導入による利点 |
|---|---|---|---|
| 構成部品点数 | 100点 | 45点(従来型を100点とした場合) | 制御盤面数削減により小スペースでの設置が可能(故障発生率の低減) |
| 操作 | 各盤面上の操作スイッチ | タッチパネル | 集中操作による操作性向上。稼働部分が無いため、故障がない |
| 表示 | 各盤面上の表示ランプ・計器 | タッチパネル | 集中表示による視認性向上。ランプ切れがない |
| 設定 | 盤面上・盤内の各種設定器 | タッチパネル | 各種設定器 必要なし集中設定による設定性向上。感電事故防止(盤内設定が発生しないため) |
| 計測値記録 | インテリジェントプリンタ(別途取付) | パネルコンピュータにて記録・表示(ペーパレス記録計標準搭載) | インテリジェントプリンタを別途取付る必要がない。紙切れ・インク切れによるデータの取りこぼしがない |
| 積算値記録 | 積算記録計(別途取付) | パネルコンピュータにて記録・表示(ペーパレス記録計標準搭載) | 積算記録計を別途取付る必要がない。紙切れ・インク切れによるデータの取りこぼしがない |
| 機器運転電流異常検出 | 無し | 標準装備 | 費用をかけることなく、各機器の詳細な管理が可能 |
| 防犯 | 各盤の施錠 | 各盤の施錠 パスワードによるタッチパネル操作 キースイッチによるタッチパネル保護 |
第三者が不正に操作することができない 第三者が不正に扉を開けた場合、警報として通報 |
| 操作制限 | 無し | パスワードによる操作レベル認識・制限 | 操作レベルに応じて機能制限をかけることが可能 |
| 誤選択防止 | 無し | 誤選択をブザーで警告 | トラブルを未然に防ぐことが可能 |
| 遠隔操作・設定 | 無し | 可能 | インターネットに接続可能なパソコン上から遠隔で操作・設定を行うことが可能 |
| リモートメンテナンス | 無し | 可能 | 遠隔地から専門技術者がメンテナンスを行うことが可能 |
| iモードによる警報受信 | 無し | 可能 | iモードにより警報を受信することが可能 |
<遠隔監視システム>
| 項目 | 従来システム | 水神ネットワークシステム | 水神ネットワークシステムによる利点 |
|---|---|---|---|
| 通信方式 | 一般公衆電話回線 | DoPa網 | ランニングコストが一般公衆電話回線より安価になる |
| 監視対象施設数 | 処理施設 15施設 マンホールポンプ施設 750施設 |
処理施設 50施設 マンホールポンプ施設 3000施設 |
処理施設数、マンホールポンプ施設数に関してはオプションにて無限に増やす事が出来る |
| アナログ情報数 | 15量 | 15量 | オプションにて無限に増やす事が出来る |
| 積算情報(パルス入力) | 5量 | 15量 | オプションにて無限に増やす事が出来る |
| デジタル入出力 | 運転制御出力 80点 運転信号入力 80点 故障警報入力 240点 水位レベル信号入力 70点 水位警報入力 30点 予備警報入力 10点 |
運転制御出力 80点 運転信号入力 80点 故障警報入力 240点 水位レベル信号入力 70点 水位警報入力 30点 予備警報入力 80点 |
オプションにて無限に増やす事が出来る |
| 管理方法 | 専門員による定期点検 | 不要 | サーバの管理はデータセンター内で行う為専門員による定期点検が不要。 |
| ソフトウェアのバージョンアップ及び不具合対策 | 専門員来庁対応 | 不要 | ソフトウェアの機能アップ及び不具合対策はデータセンター内で行われ、迅速に対応が行われる。 |
| 使用場所 | 中央監視装置設置場所 | インターネットが接続可能なパソコンが設置されている場所 | 出張先、自宅などにおいても使用可能 |
| iモードによる警報受信 | 無し | 可能 | iモードにより警報を受信することが可能 |
| リモートメンテナンス | 無し | 可能 | 遠隔地から専門技術者がメンテナンスを行うことが可能 |
製品の外観および仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。


























