仕様
| 施工方式 | 既設制御盤 中板交換ユニット | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル | スリム | スタンダード | ||
| ポンプ出力(kw) | 3.7以下 | 3.7以下 | 5.5~7.5 | 11~18.5 |
| 電源仕様 | 3φ3W AC200V 50/60Hz | |||
| 起動方式 | 直入 | スターデルタ | ||
| 運転方式 | 単独/並列 | |||
| 水位制御 | フロート・2線式圧力投込式 | |||
| W | 255 | 330 | ||
| 電力量計有り H | 1060 | 910 | 1210 | 1580 |
| 電力量計無し H | 770 | 620 | 860 | 1230 |
| D | 155 | 190 | ||
| 通信仕様 | 携帯パケット通信 LTE-M(LTE Cat.M1) 携帯パケット通信二重化ユニット(ST350)追加で複数キャリアとの通信が可能(開発中) |
|||
| 雷神モデル | 注文仕様 | |||
寸法図


























