



仕様
施工方式 | 装柱スリム | 装柱 | 装柱自立 | 自立 | 自立両面扉 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポンプ出力(kw) | 3.7以下 | 5.5~7.5 | 11~15 | 11~15 | 18.5以上 | ||
電源仕様 | 3φ3W AC200V 50/60Hz | ||||||
起動方式 | 直入 | スターデルタ | |||||
運転方式 | 単独/並列 | ||||||
水位制御 | フロート・2線式圧力投込式 | ||||||
W | 350 | 450 | |||||
電力量計有り H | 1200 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 1650 | 1850 |
電力量計無し H | 1000 | 1400 | 1600 | 1850 | 1650 | 1650 | 1650 |
D | 235 | 335 | 435 | 550 | |||
通信仕様 | 携帯パケット通信 LTE-M(LTE Cat.M1) 携帯パケット通信二重化ユニット(ST350)追加で複数キャリアとの通信が可能(開発中) |
||||||
雷神モデル | 注文仕様 |
ポンプ制御盤 外形寸法
