外形寸法

仕様
| 盤寸法(mm) | 残塩監視盤:W350×H650×D235 |
|---|---|
| 仕様電源 | 単相AC100V 50/60Hz |
| 構造 | 屋外型(装柱、自立、壁掛け) |
| 材質 | ステンレス1.5t SUS304 |
| 遮熱方式 | 筐体内面に高遮熱剤シート貼付け |
| 温度対策 | ファン・スペースヒーター内蔵 |
| 通信仕様 | 携帯パケット通信 LTE-M(LTE Cat.M1)) |
| デジタル残留塩素センサ(東亜DKK社製) | |
| 測定原理 | ポーラログラフ法 |
| 測定方式 | ビーズによる連続洗浄 |
| 測定範囲 | 残留塩素 0~2mg/L 水温0~50℃ |
| 最小表示値 | 0.01mg/L 水温0.1℃ |
| 測定値出力 | RS-485 |
水質自動測定器(東亜DKK社製)
| 測定対象 | 濁度、色度、残留塩素 ※オプション:pH、水温、水圧、電気伝導率 |
|---|---|
| 測定方式 | 濁度・色度:透過光測定法 残留塩素:ポーラログラフ法 |
| 測定範囲 | 濁度:0~2/4度 色度:0~10/20度 残留塩素:0~2mg/l |
| 最小表示値 | 濁度:0.01度 色度:0.01度 残留塩素:0.01mg/l |
| 試料水消費量 | 5m3/月以下 |
| 表示方式 | カラータッチパネル式LCD |
| 測定値出力 | アナログ:DC4~20mA デジタル:RS-232CおよびRS-485 |
| 自動洗浄 | 濁度・色度:水流によるセル窓洗浄 残留塩素:ビーズによる連続洗浄 |
※製品の外観及び仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。
























