



外形寸法

仕様
盤寸法(mm) | 水質監視盤:H650×W350×D235(残塩盤) |
---|---|
仕様電源 | 単相AC100V 50/60Hz |
構造 | 屋外型(装柱、自立、壁掛け) |
材質 | ステンレス1.5t SUS304 |
遮熱方式 | 筐体内面に高遮熱剤シート貼付け |
温度対策 | ファン・スペースヒーター内蔵 |
通信仕様 | 携帯パケット通信 LTE-M(LTE Cat.M1)) |
水質自動測定器(東亜DKK社製)
測定対象 | 濁度、色度、残留塩素 ※オプション:pH、水温、水圧、電気伝導率 |
---|---|
測定方式 | 濁度・色度:透過光測定法 残留塩素:ポーラログラフ法 |
測定範囲 | 濁度:0~2/4度 色度:0~10/20度 残留塩素:0~2mg/l |
最小表示値 | 濁度:0.01度 色度:0.01度 残留塩素:0.01mg/l |
試料水消費量 | 5m3/月以下 |
表示方式 | カラータッチパネル式LCD |
測定値出力 | アナログ:DC4~20mA デジタル:RS-232CおよびRS-485 |
自動洗浄 | 濁度・色度:水流によるセル窓洗浄 残留塩素:ビーズによる連続洗浄 |
残留塩素計(東亜DKK社製)
測定原理 | ポーラログラフ法 |
---|---|
測定方式 | 偏芯回転微小電極方式(ビーズ洗浄方式) |
測定範囲 | 0~1/2.0~1/3.~2/3mg/l 手動選択式 |
最小表示値 | 0.01mg/l |
表示方式 | デジタル表示(バックライト付き) |
測定値出力 | アナログ:DC4~20mA |